СП 53.13330.2019
Расстояния для жилого/садового дома
| От чего | До чего | Минимум |
| Жилой дом | Граница соседнего участка | 3 м |
| Жилой дом | Красная линия улицы | 5 м |
| Жилой дом | Красная линия проезда | 3 м |
| Жилой дом (дерево-каменный) | Жилой дом соседа | 8 м |
| Жилой дом (деревянный) | Жилой дом соседа | 10-15 м |
| Жилой дом (каменный) | Жилой дом соседа | 6 м |
⚠️ Расстояния между домами считаются от стены до стены (не от границы участка). Оба дома должны соответствовать нормам.
СП 53.13330.2019
Хозяйственные постройки
| Объект | До границы соседнего участка |
| Хозпостройки (сарай, баня, гараж) | 1 м |
| Птичники, крольчатники | 4 м |
| Теплица с органическими удобрениями | 4 м |
| Высокие деревья (выше 3м) | 3 м |
| Среднерослые деревья | 2 м |
| Кустарники | 1 м |
✅ Если хозпостройка стоит на расстоянии менее 1 м от границы — сосед вправе потребовать её перенести через суд.
СП 53.13330.2019 — Санитарные нормы
Расстояния до санитарных объектов
| От объекта | До | Расстояние |
| Туалет, компостная яма | Жилой дом (свой) | 8 м |
| Туалет, компостная яма | Жилой дом (соседей) | 8 м |
| Туалет, компостная яма | Колодец, скважина | 8 м |
| Баня, душ | Жилой дом (соседей) | 8 м |
| Колодец | Туалет, компостная яма | 8 м |
⚠️ Нарушение санитарных норм — основание для жалобы в Роспотребнадзор. При систематических нарушениях — иск в суд об устранении.